Thông số kỹ thuật
Cảm biến bám tải thông minh Sofar Solar 3 pha (Smart Power Sensor)
| Model (Type) | DTSU666 |
| Điện áp (Voltage) | AC 3×230/400V |
| Dòng điện (Current) | 0.05 – 1.5 (6) A |
| Tần số (Frequency) | 50 / 60 Hz |
| Xung (Pulse) | 6400 imp/kWh |
| Giao tiếp (Comm. ID) | Xem trực tiếp trên màn hình |
| Kích thước (W × D × H) | 72 × 100 × 65.5 mm |
| Trọng lượng (bao gồm cáp) | 1.5 kg |
| Nhiệt độ hoạt động | -25℃ ~ 60℃ |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40℃ ~ 70℃ |
| Độ ẩm hoạt động | 5% ~ 95% (không ngưng tụ) |



